伙伴宝箱
返回帝辰其他部件宝箱 | 帝辰项链宝箱 | 帝辰护腕宝箱 | 帝辰腰带宝箱 | 龙纹宝石箱 | 宝石盒子 | 坐骑宝箱 | 凤灵帝辰箱 | 伙伴宝箱
时间:2018-8-21
道具名称 | 物品个数 | 概率 |
---|---|---|
南红玛瑙镯 | 12 | 5.0000% |
龙凤纹玉佩 | 6 | 5.0000% |
金丝点翠簪 | 2 | 5.0000% |
坐骑口粮 | 12 | 5.0000% |
灵驹牌 | 1 | 5.0000% |
初级强化露 | 12 | 5.0000% |
中级强化露 | 4 | 5.0000% |
初级精炼石 | 12 | 5.0000% |
禹神石 | 6 | 5.0000% |
女娲石 | 6 | 5.0000% |
百炼凝绿 | 6 | 5.0000% |
百炼炫金 | 6 | 5.0000% |
启灵石 | 3 | 12.0000% |
低级修炼灵果 | 6 | 5.0000% |
中级修炼灵果 | 2 | 5.0000% |
低级喂养丹 | 6 | 5.0000% |
中级喂养丹 | 2 | 5.0000% |
附灵玉 | 3 | 5.0000% |
伙伴 | 1 | 2.9100% |
物攻宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
物防宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
法攻宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
法防宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
气血宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
暴击宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
韧性宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
暴伤宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
暴抗宝石(8级) | 1 | 0.0060% |
物攻宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
物防宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
法攻宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
法防宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
气血宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
暴击宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
韧性宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
暴伤宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
暴抗宝石(9级) | 1 | 0.0025% |
物攻宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
物防宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
法攻宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
法防宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
气血宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
暴击宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
韧性宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
暴伤宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
暴抗宝石(10级) | 1 | 0.0015% |
注:伙伴指与宝箱名字对应的袖珍企鹅等伙伴